5161機芯
電波六局對時
40mm錶徑
9.4mm厚度
50m防水
Tough Solar動力
鈦金屬錶殼
73g重量
關於這支錶
這是「其他收藏」,不是核心 12 支 HAQ。 它靠 Multiband 6 六局電波接收校時訊號校正;說明書另載自走精度月差 ±15 秒(對時是校正手段),故仍非機芯本位,不列入正式排名。 藝術落點在 CP/規格——詳見 收藏檢討。
不到 NT$4,000,卻把四大規格——鈦金屬、藍寶石、太陽能、六局電波—— 全部用上。選的是 1A2JF 數字刻度版本,帶點軍錶味(作者觀感)。
指針+下方數位視窗的雙顯設計,指針自動校正、 世界時 29 時區、秒錶、倒數、鬧鈴、電量、LED 一應俱全。 最有趣的是 Push & Release 錶帶調整——附專用工具可自行調整(官網截圖載附專用工具), 作者觀感:調整方便。鈦殼標示 73g(規格未能由截圖核對),戴起來幾乎無感(作者觀感)。
規格一覽
| 型號 | LCW-M100TSE-1A2JF(數字刻度版) |
| 序號 | 256261000SF |
| 入手折數 | 約 5 折(JPY 對 JPY:¥20,790 × 0.9 ÷ ¥37,400;定價 ¥37,400(含稅)出處:casio.jp 官網存檔截圖 assets/Casio/Lineage/casio-lineage-m100tse-official-page-casio-jp.png,標示「官網線上商店價 ¥37,400(税込)」(官網售價,抓取日未標;截圖未見另列之原廠建議售價欄)) |
| 機芯 | Casio Module 5161 |
| 對時 | Multiband 6 六局電波 · 指針自動校正 |
| 動力 | Tough Solar 太陽能 |
| 功能 | 指針+數位雙顯 · 世界時 29 時區 · 秒錶 · 倒數 · 鬧鈴 · 電量 · LED |
| 錶徑 | 40mm(完整尺寸 43.8 × 40 × 9.4mm;C 級:通路零售商轉載,官網存檔截圖仕樣區塊為收合狀態,未能核對) |
| 厚度 | 9.4mm(C 級,同上) |
| 重量 | 73g(C 級:通路零售商轉載,未能由存檔截圖核對;官網特色以「輕」形容) |
| 防水 | 50m(官網存檔截圖標示 5 氣壓防水) |
| 鏡面 | 藍寶石水晶(內層抗反光) |
| 錶殼 | 鈦金屬(Titanium) |
| 錶帶 | 鈦 · Push & Release 快調(附簡易治具) |
| 上市 | 官方發表日未公開;通路資料(kakaku.com 條目,C)標 2018-10-12 發售,不再追查 · 原產地未查證 |
| 來源 | Amazon Japan 官方(全新) |
| 原廠說明書 | 日本語(PDF) · English(PDF) |
| 官方頁面 | CASIO 日本官網 ↗ · 存檔截圖 |
收藏故事
✦ 收藏者手記
2026 年 2 月於日亞官方入手(¥20,790 送 10% 點數視同折扣,約 3,971 TWD)。 不到 4 千元把鈦金屬+藍寶石+太陽能+電波對時全用上,作者觀感:CP 值高,屬低調的規格型對時錶。 Push & Release 附治具自行調帶(作者觀感:方便)。