# The CITIZEN 歷代型號比價（資料更新於 2026-11-17）

> 本檔由 `python scripts/refresh_citizen_prices.py` 整份重生，請勿手改。結構化資料在 [`data/the-citizen-prices.csv`](../data/the-citizen-prices.csv)。

## 概況

- 221 個海報型號：查到價 114 筆、只有新品牌價 3 筆、只有回收價 3 筆、沒查到 101 筆。
- 本次刷新 52 個石英型號（Yahoo!オークション現售＋近 180 天成交），全部查詢成功。
- 目前 Yahoo 有現售的石英型號 45 個。
- 預算內（≤ NT$ 21,000）的石英型號 18 個。
- 匯率取自 `data/market-targets.json`；實際買入要另計運費、代購費、關稅與匯差。

## 預算內（≤ NT$ 21,000、石英）

「現售」欄是 Yahoo 此刻的最低現售價（拍賣為目前價，可能再被喊高）；「最低參考價」可能是較早的成交價。

| 型號 | 年份 | 機芯 | 最低參考價 | ≈NT$ | 性質 | Yahoo 現售 | 近180天成交 | 狀態 |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| CTN57-0601 | 1998 | A610 | ¥48,000 | 10,320 | 成交 2026-08-23 | — | 1 | 傷や汚れあり |
| CTZ57-0523 | 1995 | 0350 | ¥49,000 | 10,535 | 成交 2026-11-16 | ¥66,000 | 4 | やや傷や汚れあり |
| EB4000-51A | 2016 | — | ¥50,380 | 10,832 | 標價（可能已下架） | — | 0 | 中古(質店出品、純正SSベルト) |
| CTZ57-0521 | 1995 | 0350 | ¥52,500 | 11,288 | 成交（old） | — | 0 | 目立った傷や汚れなし；外箱・書類付、電池交換 |
| CTQ57-0853 | 2004 | A660 | ¥57,800 | 12,427 | 成交 2026-06-17 | — | 1 | やや傷や汚れあり；本體only、無配件 |
| AQ1000-58E | 2011 | A010 | ¥73,000 | 15,695 | 成交 2026-06-15 | — | 3 | 中古 (details not seen) |
| AQ4000-51A | 2015 | A060 | ¥78,099 | 16,791 | 成交 2026-08-02 | — | 2 | 中古 (details not seen) |
| EB4002-04Y | 2018 | — | ¥78,880 | 16,959 | **現售**，2026-11-17 | ¥78,880 | 0 | 現售（目前價／即決） |
| CTQ57-0932 | 2004 | A660 | ¥81,401 | 17,501 | 成交 2026-10-24 | — | 1 | 全体的に状態が悪い |
| AQ4000-51E | 2015 | A060 | ¥82,600 | 17,759 | 成交 2026-07-04 | — | 3 | 美品 |
| CTL57-1012 | 2006 | — | ¥83,600 | 17,974 | 成交 2026-06-28 | — | 1 | 未使用に近い；内箱付き。タイトル『CTL57 |
| CTQ57-1201 | 2008 | A660 | ¥83,600 | 17,974 | 成交 2026-06-06 | — | 1 | やや傷や汚れあり；箱取説 |
| CTQ57-1131 | 2007 | A660 | ¥84,001 | 18,060 | 成交 2026-05-23 | — | 3 | 目立った傷や汚れなし；附箱、取說 |
| EB4000-77Y | 2018 | — | ¥88,660 | 19,062 | **現售**，2026-11-18 | ¥88,660 | 0 | 現售（目前價／即決） |
| CTQ57-0961 | 2004 | A660 | ¥90,882 | 19,540 | 標價（可能已下架） | — | 0 | 中古（傷や汚れあり）本體のみ；已無庫存(so |
| AQ1010-03E | 2013 | A010 | ¥92,400 | 19,866 | 標價（可能已下架） | — | 0 | 中古, 0 bids, 4 days lef |
| AQ1000-66A | 2013 | A010 | ¥92,511 | 19,890 | 成交 2026-05-31 | — | 1 | 超美品, メーカー修理点検済み, フルセット |
| CTQ57-1202 | 2008 | A660 | ¥94,580 | 20,335 | 成交 2026-07-17 | ¥149,000 | 3 | 傷や汚れあり；本體+錶帶、約17cm |

## 現在買得到的最低 15 筆（Yahoo 現售、石英）

| 型號 | 機芯 | 現價 | ≈NT$ | 結標 | 連結 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| CTZ57-0523 | 0350 | ¥66,000 | 14,190 | 2026-11-21 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l1252556864) |
| EB4002-04Y | — | ¥78,880 | 16,959 | 2026-11-17 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s1197162010) |
| EB4000-77Y | — | ¥88,660 | 19,062 | 2026-11-18 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g1246497511) |
| AQ1000-58A | A010 | ¥109,780 | 23,603 | 2026-11-17 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1250865212) |
| AQ1030-57E | A010 | ¥132,000 | 28,380 | 2026-11-17 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j1252220486) |
| CTQ57-1021 | A660 | ¥135,000 | 29,025 | 2026-11-19 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j1238502676) |
| AQ4000-51L | A060 | ¥138,000 | 29,670 | 2027-11-04 | [Yahoo](https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z677049256) |
| CTQ57-1202 | A660 | ¥149,000 | 32,035 | 2026-11-18 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1235911553) |
| CTQ57-0952 | A660 | ¥149,480 | 32,138 | 2026-11-20 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f1230769899) |
| AQ1010-03A | A010 | ¥150,000 | 32,250 | 2027-02-10 | [Yahoo](https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z554680712) |
| AQ1040-53A | A010 | ¥151,800 | 32,637 | 2026-11-18 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b1244945881) |
| AQ4080-52A | A060 | ¥166,000 | 35,690 | 2026-11-23 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q1245525282) |
| AQ1050-50L | A010 | ¥175,780 | 37,793 | 2026-11-18 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w1251302358) |
| AQ4060-50E | A060 | ¥184,800 | 39,732 | 2026-11-17 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x1249577081) |
| AQ4020-54Y | A060 | ¥195,000 | 41,925 | 2026-11-18 | [Yahoo](https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p1250826467) |

## 與追蹤線抓價的落差

| 機芯 | 抓價 NT$ | 有價型號數（不含過舊） | 最低行情 NT$ | 型號 | 差距 |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- | ---: |
| 0350 | 6,000 | 1 | 10,535 | CTZ57-0523 | +4,535 |
| A660 | 9,000 | 16 | 12,427 | CTQ57-0853 | +3,427 |
| A610 | 9,000 | 1 | 10,320 | CTN57-0601 | +1,320 |
| A010 | 12,000 | 20 | 15,695 | AQ1000-58E | +3,695 |
| A060 | 18,000 | 52 | 16,791 | AQ4000-51A | -1,209 |
| 0100 | 90,000 | 2 | 101,888 | AQ6021-51E | +11,888 |

## 可信度與限制

- **只有 Yahoo 會自動刷新。** Rakuma、価格.com、專賣店頁面等來源為 2026-10-05 手動調查所得（C 級：賣家／零售頁），本腳本不會重抓；它們只在 Yahoo 沒有更低價時保留。
- **多數是成交價，不是現售價。** 成交價代表有人出過這個價，不代表現在買得到；`kind` 欄標 `sold`／`listed`。
- **全網最低價做不到。** メルカリ、楽天、Chrono24、eBay、2nd STREET、コメ兵多半被擋；`used_price` 是能讀到的最低一筆，不是市場最低。沒查到不等於沒人賣。
- **成交價只涵蓋 Yahoo 已結標搜尋的近 180 天。** 標題沒寫完整型號（只寫機芯代號如 A660-T006591）的案件抓不到。掃到的成交會記進 [`data/the-citizen-price-history.csv`](../data/the-citizen-price-history.csv)（只增不改），Yahoo 之後把案件從清單移除也不會遺失；「最低參考價」是歷史中仍在 180 天內的最低一筆。
- **`date_status`：** `ok`＝現售為當天查到、成交在 180 天內；`stale`＝標價不是當天查的，可能已下架；`old`／`unknown`／`year_unknown`＝日期過舊或不明。
- **機械款**（`movement=mechanical`：NC／NA 開頭、CTY57）預設不刷新，也不進預算清單。
- **檔案只在資料實質變動時才更新**（避免每日排程產生無意義的 commit）：標題日期是最後一次有變動的日子，不是最後檢查日；`checked_at` 也只在該列有變動時才跟著更新。
